НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПЧАСТИ | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР КИТАЙ/BOSCH | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | ИТОГО | ФОРСУНКА где устанавливается запчасть | АВТОМОБИЛЬ на котором стоят такие Форсунки | наличие на складе |
РАСПЫЛИТЕЛИ И КЛАПАНА BOSCH (АНАЛОГ ЗАВОДСКОЙ КИТАЙ) | ||||||||
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01001 | BOSCH | 1 | 2000 | 2000 | 0445110012 | MERSEDES | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01005 | BOSCH | 4 | 2000 | 8000 | 0445110086 | RENAULT | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01013 | BOSCH | 2 | 2000 | 4000 | 0445110057 | CITROEN | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01016 | BOSCH | 2 | 2000 | 4000 | 0445110001 | ALFA ROMEO | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01022 | BOSCH | 4 | 2000 | 8000 | 0445110087 | RENAULT | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01033 | BOSCH | 8 | 2000 | 16000 | 0445110279 | HYUNDAI STAREX | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01043 | BOSCH | 2 | 2000 | 4000 | 0445110047 | BMW 306D1 | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01044 | BOSCH | 4 | 2000 | 8000 | 0445110101 | HYUNDAI | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01045 | BOSCH | 4 | 2000 | 8000 | 0445110170 | MERSEDES | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01051 | BOSCH | 6 | 2000 | 12000 | 0445110200 | MERSEDES | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01053 | BOSCH | 2 | 2000 | 4000 | 0445110076 | Peugeot BOXER 2.0hdi. | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01306 | BOSCH | 2 | 2000 | 4000 | 0445110143 | TOYOTA | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01309 | BOSCH | 8 | 2000 | 16000 | 0445110123 | MERSEDES | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01310 | BOSCH | 2 | 2000 | 4000 | 0445110122 | BMW 398D1 | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01313 | BOSCH | 2 | 2000 | 4000 | 0445110118 | OPEL Z17 DTL | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01324 | BOSCH | 4 | 2000 | 8000 | 0445110162 | MERSEDES | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01328 | BOSCH | 4 | 2000 | 8000 | 0445110137 | MERSEDES | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01329 | BOSCH | 2 | 2000 | 4000 | 0445110284 | NISSAN | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01334 | BOSCH | 12 | 2000 | 24000 | 0445110183 | OPEL ASTRA COMBO | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01336 | BOSCH | 2 | 2000 | 4000 | 0445110243 | FIAT 1,9 JTD | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01338 | BOSCH | 17 | 2000 | 34000 | 0445110248 | IVECO DAILY | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01346 | BOSCH | 4 | 2000 | 8000 | 0445110255 | HYUNDAI | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01347 | BOSCH | 4 | 2200 | 8800 | 0445110253 | HYUNDAI | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01349 | BOSCH | 4 | 2000 | 8000 | 0445110250 | MAZDA | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01352 | BOSCH | 8 | 2000 | 16000 | 0445110278 | HYUNDAI STAREX | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01353 | BOSCH | 2 | 2000 | 4000 | 0445110265 | Renault Master 2.5DCi/CDTi 06-10 | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01358 | BOSCH | 6 | 2000 | 12000 | 0445110291 | BAW/FAW FENIX | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01359 | BOSCH | 4 | 2000 | 8000 | 0445110293 | GREATWALL | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01380 | BOSCH | 2 | 2000 | 4000 | 0445110375 | RENAULT MASTER 3 | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00VC01383 | BOSCH | 50 | 2000 | 100000 | 0445110376 | ГАЗЕЛЬ NEXT CUMMINS | в наличие |
клапан без штока | CAP 334 | BOSCH | 21 | 1000 | 21000 | 0445110376 | ГАЗЕЛЬ NEXT CUMMINS | |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ00339 | BOSCH | 6 | 2000 | 12000 | 0445120018 | HIGER IVECO RENAULT | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ00399 | BOSCH | 12 | 2000 | 24000 | 0445120020 | IVECO RENAULT | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ00420 | KINGSTAR | 6 | 2200 | 13200 | 0445120011 | FIAT, IVECO | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ01159 | BOSCH | 6 | 2000 | 12000 | 0445120105 | MAN | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ01218 | BOSCH | 2 | 2000 | 4000 | 0445120030 | MAN | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ01278 | BOSCH | 4 | 2000 | 8000 | 0445120057 | MITSUBISHI IVECO | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ01428 | BOSCH | 5 | 2000 | 10000 | 0445120090 | MITSUBISHI FUSO | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ01479 | BOSCH | 6 | 2000 | 12000 | 0445120066 | VOLVO | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ01657 | BOSCH | 16 | 2000 | 32000 | 0445120078 | FAW | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ01692 | BOSCH | 24 | 2000 | 48000 | 0445120153 | КАМАЗ WEICHAI | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ01704 | BOSCH | 10 | 2000 | 20000 | 0445120141 | ММЗ Д-245, ГАЗ, ЗУБРЕНОК | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ01714 | BOSCH | 6 | 2200 | 13200 | 0445120161 | КАМАЗ CUMMINS EURO-4 | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ01727 | BOSCH | 6 | 2000 | 12000 | 0445120086 | WEICHAI | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ01941 | BOSCH | 13 | 2000 | 26000 | 0445120121 | Dongfeng | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ02035 | BOSCH | 7 | 2200 | 15400 | 0445120277 | FAW EURO-4 | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ02056 | BOSCH | 15 | 2000 | 30000 | 0445120325 | МАЗ ЯМЗ-650 | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ02103 | BOSCH | 4 | 2000 | 8000 | 0445120134 | ПАЗ, ВАЛДАЙ CUMMINS | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ02130 | BOSCH | 15 | 2000 | 30000 | 0445120123 | КАМАЗ CUMMINS | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ02213 | BOSCH | 1 | 2000 | 2000 | 0445120040 | DAEWOO DOOSAN DX300 | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ02466 | BOSCH | 1 | 2000 | 2000 | 0445120128 | MAN | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ02466 | BOSCH | 1 | 2000 | 2000 | 0445120128 | MAN | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ02466 | BOSCH | 1 | 2000 | 2000 | 0445120128 | MAN | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ02466 | BOSCH | 3 | 2000 | 6000 | 0445120128 | MAN | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ02386 | BOSCH | 6 | 2200 | 13200 | 0445120072 | MITSUBISHI FUSO | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ02386 | BOSCH | 5 | 2200 | 11000 | 0445120072 | MITSUBISHI FUSO | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ02429 | KINGSTAR | 6 | 2200 | 13200 | 0445120178 | ГАЗОН NEXT ЯМЗ-534 | в наличие |
клапан-мультипликатор форсунки | F00RJ02506 | BOSCH | 6 | 2200 | 13200 | 0445120199 | CAMC CUMMINS | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA149P1787 | BOSCH | 6 | 2000 | 12000 | 0445120123 | КАМАЗ CUMMINS | в наличие |
распылитель форсунки | DSLA140P1723 | BOSCH | 0 | 2000 | 0 | 0445120123 | КАМАЗ CUMMINS | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA140P1790 | BOSCH | 8 | 2000 | 16000 | 0445120141 | ММЗ Д-245, ГАЗ | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA141P2146 | BOSCH | 4 | 2000 | 8000 | 0445120134 | ПАЗ, ВАЛДАЙ CUMMINS | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA142P1709 | KINGSTAR | 1 | 2200 | 2200 | 0445120121 | Dongfeng | в наличие |
распылитель форсунки | DSLA143P2155 | BOSCH | 6 | 2000 | 12000 | 0445120161 | КАМАЗ CUMMINS EURO-4 | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA144P1707 | KINGSTAR | 0 | 2200 | 0 | 0445120122 | Dongfeng | под заказ 3-5 дней |
распылитель форсунки | DLLA145P1655 | KINGSTAR | 6 | 2200 | 13200 | 0445120086 | SHAANXI, FOTON | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA145P926 | KINGSTAR | 2 | 2200 | 4400 | 0445110047 | BMW 306D1 | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA145P2168 | BOSCH | 6 | 2000 | 12000 | 0445110376 | ГАЗЕЛЬ NEXT CUMMINS | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA147P1814 | KINGSTAR | 5 | 2200 | 11000 | 0445120153 | КАМАЗ | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA150P1622 | BOSCH | 4 | 2000 | 8000 | 0445120078 | FAW | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA150P2197 | BOSCH | 6 | 2000 | 12000 | 0445120247 | FAW EURO-4 | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA152P1819 | BOSCH | 6 | 2000 | 12000 | 0445120224 | SHACMAN | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA152P2344 | KINGSTAR | 6 | 2200 | 13200 | 0445120343 | SHACMAN | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA153P1608 | BOSCH | 2 | 2000 | 4000 | 0445110275 | HYUNDAI STAREX | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA153P1609 | BOSCH | 2 | 2000 | 4000 | 0445110277 | HYUNDAI PORTER | в наличие |
распылитель форсунки | DSLA154P1320 | KINGSTAR | 0 | 2200 | 0 | 0445110103 | MERSEDES | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA155P1674 | BOSCH | 1 | 2000 | 2000 | 0445110291 | BAW/FAW FENIX | в наличие |
распылитель форсунки | DSLA156P736 | KINGSTAR | 0 | 2200 | 0 | 0445110103 | MERSEDES | в наличие |
распылитель форсунки | DLLA158P2318 | KINGSTAR | 1 | 2200 | 2200 | 0445120325 | ЯМЗ-650, МАЗ | в наличие |
Кольцо резиновое трубки обратки форсунки сименс | ERIKC | 100 | 50 | 5000 | ||||
Кольцо резиновое трубки обратки форсунки пьезо | F00VP01003 | ERIKC | 100 | 50 | 5000 | |||
Кольцо резиновое трубки обратки форсунки 3,6*1,2 | 3,6*1,2 | ERIKC | 280 | 50 | 14000 | |||
Кольцо резиновое форсунки | F00RJ01026 | ERIKC | 21 | 200 | 4200 | 0445120123 | КАМАЗ CUMMINS | в наличие |
Кольцо медное распылителя 1,5 мм | F00VC17503 | ERIKC | 310 | 50 | 15500 | в наличие | ||
Кольцо медное распылителя 2,5 мм | F00VC17504 | ERIKC | 120 | 60 | 7200 | в наличие | ||
Кольцо медное 7,5*13*2,5 | 7,5*13*2,5 | ERIKC | 100 | 50 | 5000 | |||
Набор уплотнений со стальным шариком | F00VC99002 | ERIKC | 162 | 150 | 24300 | в наличие | ||
Набор уплотнений со стальным шариком | F00VC99002 | ERIKC | 83 | 150 | 12450 | в наличие | ||
Набор уплотнений со стальным шариком | F00VC99002 | ERIKC | 7 | 150 | 1050 | в наличие | ||
Набор уплотнений со стальным шариком | F00RJ02177 | ERIKC | 105 | 150 | 15750 | в наличие | ||
Шаровая направляющая клапана форсунки | F00VC21001 | ERIKC | 75 | 100 | 7500 | в наличие | ||
Шаровая направляющая клапана форсунки | F00VC21002 | ERIKC | 95 | 100 | 9500 | в наличие | ||
Шарик стальной клапана форсунки | F00VC05001 | ERIKC | 500 | 20 | 10000 | в наличие | ||
Шарик керамический клапана форсунки | F00VC05008 | ERIKC | 100 | 40 | 4000 | в наличие | ||
Шарик керамический клапана форсунки | F00VC05009 | ERIKC | 100 | 30 | 3000 | в наличие | ||
КЛАПАНА И РАСПЫЛИТЕЛИ DENSO (АНАЛОГ-ЗАВОДСКОЙ КИТАЙ) | ||||||||
Гайка распылителя форсунки | 095000-5550 | 8DT1071 | 10 | 400 | 4000 | 095000-5550 | HYUNDAI COUNTI HD78 | в наличие |
Клапан форсунки 03# | 095000-6700 | KINGSTAR | 3 | 2700 | 8100 | 09500-6700 | HOWO, HINO | в наличие |
Клапан форсунки 04# | 095000-5550 | DENSO | 11 | 2700 | 29700 | 095000-5550 | HYUNDAI COUNTI | в наличие |
Клапан форсунки 05# | KINGSTAR | 2 | 2700 | 5400 | в наличие | |||
Клапан форсунки 06# | 095000-5800 | DENSO | 7 | 2700 | 18900 | 095000-5800 | FORD TRANZIT 2.2 TDCI, CITROEN JUMPER 2.2 HDI, FIAT DUCATO 2.2 | в наличие |
Клапан форсунки 10# | 095000-5650 | DENSO | 7 | 2700 | 18900 | 095000-5650 | NISSAN NAVIARA 2.5 DCI | в наличие |
Клапан форсунки 19# | 095000-5342 | DENSO | 6 | 2700 | 16200 | 095000-5342 | ISUZU 4HK1 БОГДАН | в наличие |
Клапан форсунки 19# | 095000-5342 | DENSO | 16 | 2700 | 43200 | 095000-5342 | ISUZU 4HK1 БОГДАН | в наличие |
Клапан форсунки 509# | 5296723 | ERIKC | 9 | 2500 | 22500 | 5296723 | ПАЗ, ВАЛДАЙ CUMMINS | в наличие |
Клапан форсунки 509# | 5296723 | DENSO | 6 | 2500 | 15000 | 5296723 | ПАЗ, ВАЛДАЙ CUMMINS | в наличие |
Распылитель форсунки | DLLA 150P866 | DENSO | 8 | 2500 | 20000 | 095000-5550 | HYUNDAI COUNTY | в наличие |
Распылитель форсунки | DLLA 158P1096 | DENSO | 4 | 2500 | 10000 | 095000-8901 | HINO, MITSUBISHI FUSO | в наличие |
Распылитель форсунки | DLLA 150P1059 | DENSO | 4 | 2500 | 10000 | 095000-8310 | HYUNDAI HD-78 | в наличие |
Распылитель форсунки | DLLA 153P884 | DENSO | 4 | 2500 | 10000 | 095000-5800 | FORD TRANZIT 2.2 TDCI, CITROEN JUMPER 2.2 HDI, FIAT DUCATO 2.2 | в наличие |
Распылитель форсунки | DLLA 158P1092 | DENSO | 4 | 2500 | 10000 | 095000-6364 | ISUZU 4HK1/6HK1 | в наличие |
Распылитель форсунки | DLLA 155P965 | KINGSTAR | 6 | 2200 | 13200 | 095000-6700 | HOWO, HINO | в наличие |
Распылитель форсунки | G3S53 | DENSO | 6 | 2500 | 15000 | 5296723 | ПАЗ, ВАЛДАЙ CUMMINS | в наличие |
Распылитель форсунки | DLLA158P844 | DENSO | 7 | 2500 | 17500 | 095000-5342 | ISUZU 4HK1 БОГДАН | в наличие |
Ремкомлект форсунки (клапан, распылитель, шток, гайка, уплотнение) | 5296723 | DENSO | 2 | 6500 | 13000 | 5296723 | ПАЗ, ВАЛДАЙ CUMMINS ЕВРО-4 | в наличие |
Ремкомлект форсунки (клапан, распылитель, шток, гайка, уплотнение) | 095000-5342 | DENSO | 2 | 6500 | 13000 | 095000-5342 | ISUZU 4HK1 БОГДАН | в наличие |
Ремкомлект форсунки (клапан, распылитель, шток, гайка, уплотнение) | 095000-5550 | DENSO | 2 | 6500 | 13000 | 095000-5550 | HYUNDAI COUNTY | в наличие |
Стержень (шток) форсунки | 095000-5550 | DENSO | 10 | 800 | 8000 | 095000-5550 | HYUNDAI COUNTY | в наличие |
Стержень (шток) форсунки | 5296723 | DENSO | 9 | 800 | 7200 | 5296723 | ПАЗ, ВАЛДАЙ CUMMINS | в наличие |
Стержень (шток) форсунки | 095000-5342 | DENSO | 10 | 800 | 8000 | 095000-5342 | ISUZU 4HK1 БОГДАН | в наличие |
Датчик давления топлива | 0281006176 | ERIKC | 3 | 5000 | 15000 | NEXT ГАЗЕЛЬ | в наличие | |
Соленоид ТНВД Актуатор | 0928400802 | ERIKC | 2 | 5000 | 10000 | ПАЗ, ВАЛДАЙ CUMMINS | в наличие | |
Соленоид ТНВД Актуатор | 0928400672 | ERIKC | 1 | 5000 | 5000 | NEXT ГАЗЕЛЬ | в наличие | |
КЛАПАНА И РАСПЫЛИТЕЛИ DELPHI (АНАЛОГ-ЗАВОДСКОЙ КИТАЙ) | ||||||||
Клапан форсунки евро-3 | 28538389 9308-621С | DELPHI | 12 | 2500 | 30000 | |||
Клапан форсунки евро-4 | 28278897 9308-622B | DELPHI | 4 | 2500 | 10000 | |||
ФОРСУНКИ BOSCH и DENSO (НОВЫЕ И ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ОРИГИНАЛ) | ||||||||
Форсунка топливная новая | 0445120289 | BOSCH | 1 | 12500 | 12500 | Cummins Камаз, ПАЗ, НЕФАЗ, HIGER | в наличие | |
Форсунка топливная восстановленная на обмен | 0445110291 | BOSCH | 4 | 6000 | 24000 | BAW/FAW FENIX | в наличие | |
Форсунка топливная восстановленная на обмен | 0445110376 | BOSCH | 18 | 6000 | 108000 | ГАЗЕЛЬ NEXT CUMMINS | в наличие | |
Форсунка топливная восстановленная на обмен | 0445120078 | BOSCH | 1 | 8000 | 8000 | FAW | в наличие | |
Форсунка топливная восстановленная на обмен | 0445120123 | BOSCH | 6 | 8000 | 48000 | КАМАЗ CUMMINS | в наличие | |
Форсунка топливная восстановленная на обмен | 0445120134 | BOSCH | 1 | 8000 | 8000 | ПАЗ, ВАЛДАЙ CUMMINS | в наличие | |
Форсунка топливная восстановленная на обмен | 0445120141 | BOSCH | 1 | 9000 | 9000 | ГАЗ с ММЗ Д-245 | в наличие | |
Форсунка топливная восстановленная на обмен | 0445120161 | BOSCH | 6 | 8000 | 48000 | КАМАЗ CUMMINS EURO-4 | в наличие | |
Форсунка топливная восстановленная на обмен | 0445120231 | BOSCH | 1 | 8000 | 8000 | CUMMINS HIGER | в наличие | |
Форсунка топливная восстановленная на обмен | 095000-5342 | DENSO | 2 | 9000 | 18000 | ISUZU 4HK1 БОГДАН | в наличие | |
Форсунка топливная восстановленная на обмен | 5296723 | DENSO | 4 | 8000 | 32000 | ПАЗ, ВАЛДАЙ CUMMINS ЕВРО-4 | в наличие | |
Форсунка топливная восстановленная на обмен | 095000-5550 | 4 | 9000 | 36000 | HYUNDAI COUNTI HD78 | в наличие |
Прайс-лист: Запчасти и Форсунки в наличие с ценой в КраснодареФорсунки2021-01-10T05:35:22+00:00